Enkät Svar
Meny
Här presenteras de olika svaren som kommit fram i enkätundersökningen som varit utsända till 105 medarbetare både Metall och PTK I svaren som presenteras här så har vi tagit bort alla kommentar så att ingen skall kunna peka ut någon person I rutan till vänster finns de olika rubrikerna på frågorna och här kommer svaren att visas i % |
Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut? |
Ej svar | JA | NEJ | Vet EJ |
Behövs det enligt din mening några förbättringar vad gäller omklädningsrum, toaletter o.dyl.? | 1.5% | 50.8% | 41.5% | 6.2% |
Är verktyg/maskiner anpassade för både kvinnor och män? | 0.0% | 50.0% | 34.8% | 15.2% |
Tycker du att skyddsutrustning, hjälpmedel o.dyl. är utformade och finns i storlekar som passar för dig? | 0.0% | 64.2% | 25.4% | 10.4% |
Tycker du att den fysiska arbetsmiljön lämpar sig för både kvinnor och män? | 0.0% | 66.7% | 28.8% | 4.5% |
Om nej, kan den fysiska arbetsmiljön enligt din mening förändras till det bättre? | 63.1% | 29.2% | 3.1% | 4.6% |
Har du ensidiga och monotona arbetsuppgifter? | 0.0% | 37.3% | 61.2% | 1.5% |
Medför dina arbetsuppgifter att du ofta har ont i kroppen (nacke, skuldror, rygg…)? | 1.5% | 49.2% | 46.2% | 3.1% |
Har du varit utsatt för våld eller hot om våld i ditt arbete? | 0.0% | 4.6% | 95.4% | 0.0% |
Hur ser den psykosociala arbetsmiljön ut? |
Ej svar | JA | NEJ | Vet EJ |
Tycker du att den psykiska arbetsmiljön lämpar sig för både kvinnor och män? | 1.5% | 81.8% | 10.6% | 6.1% |
Trivs du i huvudsak bra på din arbetsplats? | 0.0% | 87.7% | 7.7% | 4.6% |
Är du trygg med dina arbetskamrater, känner du dig som en i ”gänget”? | 0.0% | 89.2% | 7.7% | 3.1% |
Förekommer det ofta personkonflikter på din arbetsplats | 1.5% | 21.5% | 67.7% | 9.2% |
Kan du ta upp bekymmer som rör din arbetssituation (praktiskt eller socialt) med din närmaste chef? | 0.0% | 69.2% | 10.8% | 20.0% |
Tror du att din närmaste chef skulle hjälpa dig om du var utsatt för utfrysning/osynliggörande e.dyl.? | 0.0% | 61.5% | 10.8% | 27.7% |
Är du ofta kortidssjukskriven för besvär som du tror beror på din arbetssituation (huvudvärk, magkatarr o.dyl.)? | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Anser du att din arbetsplats lämpar sig för kvinnor och män när det handlar om dess arbetsorganisation? |
Ej svar | JA | NEJ | Vet EJ |
Arbetar du deltid men skulle önska utökad arbetstid? | 7.6% | 15.2% | 74.2% | 3.0% |
Har du stort ansvar i ditt arbete? | 3.0% | 75.8% | 15.2% | 6.1% |
Har du ett självständigt arbete? | 3.0% | 75.8% | 19.7% | 1.5% |
Tycker du att det finns en ”vi”-känsla på arbetsplatsen, att man ställer upp för varandra och strävar mot samma mål? | 3.0% | 59.1% | 27.3% | 10.6% |
Är det ”högt i tak” på din arbetsplats? | 4.6% | 55.4% | 16.9% | 23.1% |
Om övertid förekommer; anser du att du är tvungen att arbeta över mot din vilja? | 1.5% | 7.6% | 84.8% | 6.1% |
Är det lätt för dig att få semester eller ta ut kortare ledigheter när du vill? | 3.0% | 71.6% | 20.9% | 4.5% |
Förekommer ofta negativ stress i ditt arbete? | 1.5% | 50.8% | 40.0% | 7.7% |
Frågor för dig som har hemmavarande barn eller som väntar barn |
Ej svar | JA | NEJ | Vet EJ |
Upplever du en positiv inställning till föräldraledighet på arbetsplatsen? | 60.6% | 15.2% | 15.2% | 9.1% |
Även till pappaledighet? | 61.5% | 10.8% | 13.8% | 13.8% |
Känner du dig indirekt hindrad att ta föräldraledigt På grund av ,antydningar, skämt, förlöjliganden? | 60.6% | 10.6% | 22.7% | 6.1% |
Upplever du dig direkt hindrad av att ta föräldraledigt, risk om sämre löneutveckling, sämre utvecklingsmöjligheter, stopp för karriär e.dyl.? | 60.6% | 7.6% | 21.2% | 10.6% |
Kan du vara föräldraledig i önskad utsträckning? | 60.6% | 16.7% | 7.6% | 15.2% |
Upplever du att övertid är meriterande (och/eller en dold självklarhet) och därmed ett hinder för dig i ditt ansvar för barn? | 61.5% | 12.3% | 16.9% | 9.2% |
Skulle du önska att du hålls underrättad om vad som händer på arbetet under din föräldraledighetstid? | 61.5% | 29.2% | 4.6% | 4.6% |
Skulle det vara bra om föräldralediga erbjuds utbildningar under föräldraledigheten för att underlätta återgång till arbetet? | 60.6% | 12.1% | 15.2% | 12.1% |
Har du önskemål om flexibel arbetstid? | 60.0% | 26.2% | 10.8% | 3.1% |
Har du önskemål om individuell arbetstid? | 60.0% | 16.9% | 10.8% | 12.3% |
Upplever du att möten och sammanträden förläggs på tider och platser som försvårar för dig att ta ansvar för barn? | 63.1% | 9.2% | 21.5% | 6.2% |
Om du är Man Skulle du tagit längre föräldraledighet om din arbetsgivare har/haft en mer positiv inställning till pappaledighet? | 75.4% | 7.7% | 7.7% | 9.2% |
Löneskillnader |
Ej svar | JA | NEJ | Vet EJ |
Är du nöjd med din lön i jämförelse med arbetskamraters av motsatt kön? | 1.5% | 55.4% | 21.5% | 21.5% |
Om nej, tror du att din lägre lön beror på kön? | 61.5% | 12.3% | 18.5% | 7.7% |
Tror du att kvinnor och män inom samma yrkesgrupp har lika lön? | 0.0% | 47.7% | 38.5% | 13.8% |
Om nej, vilka tror du – generellt sett – har högre lön: Kvinnor = Ja Män = nej | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% |
Tror du att kvinnor och män inom olika yrkesgrupper (som har likvärdiga arbetsförhållanden; krav på utbildning och erfarenhet, arbetsinsats, graden av ansvar, arbetsförhållanden) har lika lön? | 0.0% | 23.1% | 50.8% | 26.2% |
Om nej, vilka tror du – generellt sett – har högre lön: Kvinnor = Ja Män = nej | 50.8% | 1.5% | 47.7% | 0.0% |
Är orsakerna till löneskillnaderna godtagbara? | 9.2% | 6.2% | 53.8% | 30.8% |
Känner du till arbetsgivarens lönepolicy? | 1.5% | 24.6% | 63.1% | 10.8% |
Känner du till vilka kriterier som används vid lönesättningen? | 0.0% | 26.2% | 60.0% | 13.8% |
Om ja, tycker du att kriterierna som används är könsneutrala (dvs. inte missgynnar ettdera kön)? | 56.1% | 18.2% | 10.6% | 15.2% |
Tror du att övertid premieras? | 4.6% | 33.8% | 38.5% | 23.1% |
Tror du att det innebär en lönemässig nackdel att ha barn? | 1.5% | 22.7% | 57.6% | 18.2% |
Tror du att det är en lönemässig nackdel att vara föräldraledig? | 1.5% | 33.8% | 35.4% | 29.2% |
Tror du att kvinnor – generellt sett – har svårt att veta sitt värde på arbetsmarknaden? | 0.0% | 41.5% | 29.2% | 29.2% |
Finns det någon yrkesgrupp/befattning som du tycker utför ett arbete som borde kunna jämföras med ditt (vad gäller krav på utbildning och erfarenhet, arbetsinsats, graden av ansvar, arbetsförhållanden e.dyl.) | 10.8% | 6.2% | 18.5% | 64.6% |
Om Ja viket jobb (Svaren är lämnade i kommentar form) | 95.4% | 4.6% | 0.0% | 0.0% |
Sexuella trakasserier |
Ej svar | JA | NEJ | Vet EJ |
Känner du till företagets policy mot sexuella trakasserier? | 1.5% | 47.7% | 44.6% | 6.2% |
Känner du till företagets handlingsplan mot sexuella trakasserier | 1.5% | 40.0% | 56.9% | 1.5% |
Vet du vem på arbetsplatsen du ska vända dig till om du blir utsatt för sexuella trakasserier? | 1.5% | 58.5% | 36.9% | 3.1% |
Behövs det information om sexuella trakasserier på din arbetsplats? | 3.1% | 29.2% | 36.9% | 30.8% |
Har du själv under det senaste året utsatts för något av nedanstående på din nuvarande arbetsplats: |
Ej svar | JA | NEJ | Vet EJ |
Anstötliga bilder, råa skämt eller liknande som du tagit illa vid dig av? | 1.5% | 18.2% | 80.3% | 0.0% |
Tafsande eller någon annan medveten beröring (t ex nyp, luta sig över, tränga upp mot vägg, krama) som varit ovälkommet? | 1.5% | 3.1% | 95.4% | 0.0% |
Ovälkomna förslag på sexuella tjänster eller sexuellt förhållande? | 1.5% | 4.5% | 93.9% | 0.0% |
Våldtäkt eller försök till våldtäkt? | 1.5% | 0.0% | 98.5% | 0.0% |
Om du är/har blivit utsatt för något trakasseri |
Ej svar | JA | NEJ | Vet EJ |
Har det upphört? | 87.7% | 4.6% | 7.7% | 0.0% |
Är det/var det arbetskamrat/er som utsätter/utsatte dig för den ovälkomna sexuella uppmärksamheten? | 87.7% | 4.6% | 7.7% | 0.0% |
Är det/var det en överordnad som utsätter/utsatte dig ? | 87.7% | 0.0% | 12.3% | 0.0% |
Sade du till personen/personerna att uppmärksamheten inte var välkommen? | 87.7% | 4.6% | 7.7% | 0.0% |
Berättade du för någon på arbetsplatsen om vad du råkat ut för? Om ja, till vem Ja= Arbetskamrat – Facklig företrädare – Arbetskamrat och chef | 89.2% | 4.6% | 6.2% | 0.0% |
Om ja, fick du det stöd du behövde? | 95.4% | 4.6% | 0.0% | 0.0% |
Om ja, hände något konkret för att hjälpa dig? | 95.4% | 4.6% | 0.0% | 0.0% |
Har du känt dig utsatt för sämre behandling av någon överordnad sedan du avvisat /anmält ovälkomna närmanden eller trakasserier | 87.7% | 0.0% | 12.3% | 0.0% |
Har du känt dig utsatt för sämre behandling av dina arbetskamrater sedan du avvisat eller anmält ovälkomna närmanden? | 87.7% | 0.0% | 12.3% | 0.0% |
Har du vid något tillfälle stannat hemma eller blivit sjukskriven p.g.a. det du blivit utsatt för? | 87.7% | 1.5% | 10.8% | 0.0% |
Vilket/vilka sammanhang sker/förekom dessa trakasserier ? |
Ej svar | JA | NEJ | Vet EJ |
I det dagliga arbetet | 92.3% | 4.6% | 3.1% | 0.0% |
Utanför arbetstid | 93.8% | 1.5% | 4.6% | 0.0% |
Hur länge har trakasserierna pågått / hur länge pågick de (svar lämnat i kommentarerna) | 95.4% | 4.6% | 0.0% | 0.0% |
Kompetensutveckling/Främja en jämnare könsfördelning med intern rörlighet eller vid rekrytering |
Ej svar | JA | NEJ | Vet EJ |
Tycker du det är viktigt att få en jämnare könsfördelning på din arbetsplats? | 3.0% | 47.0% | 27.3% | 22.7% |
Borde, enligt din mening, mer göras för att öka andelen underrepresenterat kön genom intern rörlighet? | 3.1% | 23.1% | 27.7% | 46.2% |
Borde, enligt din mening, mer göras för att öka andelen underrepresenterat kön vid extern rekrytering? | 4.6% | 38.5% | 21.5% | 35.4% |
Tycker du att det ställs förlegade kvalifikationskrav som innebär att personer av underrepresenterat kön egentligen inte har så stor chans att få arbete hos er? | 3.1% | 12.3% | 35.4% | 49.2% |
Tycker du att riktad platsannonsering kan vara ett bra försök att få en jämnare könsfördelning på din arbetsplats? | 3.1% | 33.8% | 24.6% | 38.5% |
Tycker du att positiv särbehandling (främja en jämnare könsfördelning genom att prioritera sökande av underrepresenterat kön som har tillräckliga men nödvändigtvis ej de bästa meriterna) kan vara en bra åtgärd? | 4.6% | 23.1% | 29.2% | 43.1% |
Fick du frågor om du planerar att skaffa barn vid anställningsintervjun? | 7.7% | 3.1% | 84.6% | 4.6% |
Har du haft utvecklingssamtal med din chef under senaste året? | 1.5% | 32.8% | 64.2% | 1.5% |
Om ja, planerades något konkret för dig? (ex utbildningsprogram, mentorprojekt, karriärplan) | 60.0% | 15.4% | 18.5% | 6.2% |
Känner du att ditt behov av kompetensutveckling tillgodoses? | 1.5% | 32.3% | 38.5% | 27.7% |
Har du deltagit i konferens eller gjort studiebesök under det senaste året? | 0.0% | 41.5% | 58.5% | 0.0% |
Skulle du vilja pröva på arbetsuppgifter (på din arbetsplats) som nu till största del utförs av personer av motsatt kön? | 1.5% | 24.6% | 53.8% | 20.0% |
Tycker du att din kompetens tas tillvara på ett bra sätt? | 3.1% | 44.6% | 27.7% | 24.6% |
Rycker du in eller vikarierar för person med högre befattning? | 0.0% | 16.9% | 80.0% | 3.1% |
Om ja, har du fått tillräcklig utbildning för att kunna utföra de arbetsuppgifterna väl? | 78.5% | 1.5% | 15.4% | 4.6% |