Bemanningsplaner
Bemanningsplaner
Med bemanningsplaner menas de förhandlade befattningarna, detta skall ej förvecklas med personer
Så här läser du koden i befattningsnummer
Bef nr | Befattningar |
Antal |
1401 | Slipare | 7 |
1402 | Skärare | 10 |
1403 | Utleveranskontroll | 0 |
1411 | Synare/Infraktare | 10 |
1412 | Synare | 0 |
1497 | Produktionstekniker | 1 |
Antal |
28 |
Centralförråd |
Bef nr | Befattning |
Antal |
1904 | Förrådsarbetare/mekaniker | 1 |
1903 | Förrådsarbetare/Turbil | 2 |
1951 | Maskinarbetare | 2 |
Antal |
5 |
Underhåll |
Bef nr | Befattning | Antal |
2011 | Akutgrupp EL | 5 |
2015 | EL Media | 1 |
2016 | EL Automationselektriker | 6 |
2021 | Akutgrupp Mek | 5 |
2041 | Travers/port/lyftredskap | 3 |
2042 | Travers/port/lyftredskap | 0 |
2043 | Lyft El-PLC | 1 |
2053 | Pumpar | 1 |
2061 | Media-mek | 1 |
2062 | Elektro-mek | 1 |
2063 | Yttre miljö | 1 |
2084 | Valsverkstad | 3 |
2085 | Underhåll Mek/hydraulik | 7 |
2091 | Brandskyddsledare | 1 |
2093 | UH-beredare | 5 |
2095 | Platstekniker | 8 |
2096 | Platselektriker | 5 |
54 |
Grovplåt |
Bef nr | Befattning |
Antal |
3002 | Reglerare | 11 |
3004 | Stegbalksvärmare | 11 |
3005 | Infraktare | 0 |
3016 | Inläggare | 0 |
3031 | Maskinist | 5 |
3061 | Rullugnsoperatör | 11 |
3062 | Batchugn | 0 |
3071 | Valsslip | 2 |
3097 | Produktionstekniker | 1 |
Antal |
41 |
Klipplinjen |
Bef nr | Befattning | Antal |
3101 | Rullsax | 6 |
3102 | Tvärsax | 0 |
3104 | P2 Plasma | 2 |
3105 | Hyvel | 0 |
3107 | Kantfräs | 1 |
3108 | Foglinje | 0 |
3163 | Verktygsmakare | 0 |
3165 | Matrialman skepp 4-5 | 0 |
3166 | Plasma Skepp 4–5 | 30 |
3173 | Materialman riktpress | 0 |
3174 | Riktpress | 2 |
3197 |
Produktionstekniker | 1 |
Antal |
42 |
Betlinjen |
Bef nr | Fastbefattning | Antal |
3201 | Påläggare | 9 |
3202 | Blästring/Planing | 0 |
3204 | Betning | 10 |
3221 | Lineoperatör | 8 |
3222 | Utlastare | 8 |
3225 | Våg/travers | 0 |
3231 | Karbeten | 4 |
3232 | Neutraliseringen | 1 |
Antal | 40 |
Gamla Terminalen |
Bef nr | Befattning | Antal |
3413 | Matrialman | 12 |
3414 | Kontrollantsyning | 0 |
3441 | Bandslip | 5 |
3497 | Produktionstekniker | 1 |
Antal |
18 |
Terminal höglager |
Bef nr | Befattning | Antal |
3623 | Serviceman | 1 |
3641 | Matrialmottagare | 15 |
3642 | Packning | 0 |
3643 | Utlastare | 4 |
3671 | Bocklastförare | 10 |
3673 | Motvikstryckförare | 1 |
3652 | Returstålshantering | 1 |
Antal | 32 |
Provberedning |
Bef nr | Befattning |
Antal |
3801 | Delning | 6 |
3803 | Maskinbearbetning | 6 |
3811 | Mek.förstärande provning | 3 |
3821 | Ofårstärande provning | 2 |
Antal |
17 |
LP-produktion |
Bef nr | Befattning | Antal |
5001 | Värmare | 8 |
5004 | Huvugn/kallsåg | 3 |
5011 | Ställare | 3 |
5012 | Reglerare par 1 | 2 |
5013 | Valsverks skötare | 0 |
5014 | Reglerare par 2-3 | 4 |
5021 | Varmsåg | 4 |
5022 | Svalbädd | 2 |
5031 | Uppläggare | 2 |
5032 | Synare/Ultraljud | 2 |
5033 | Packare | 2 |
5034 | Provsåg | 1 |
5035 | Ultraljud level 2 | 1 |
5041 | Slipare/Synare | 6 |
5051 | Truckförare | 1 |
5052 | Bocklastförare | 2 |
5053 | Syning Utlastn/adm | 1 |
5081 | Skalsvarv | 2 |
5097 | Produktionstekniker | 1 |
Antal |
47 |
LP-Underhåll |
Bef nr | Befattning |
Antal |
5103 | Mekaniker Skift | 3 |
5103 | Mekaniker dag | 5 |
5113 | Elektriker Dag | 3 |
5113 | Elektriker Skift | 3 |
5115 | Miljötekniker | 1 |
Antal |
15 |
LP-Storfors |
Bef nr | Befattning |
Antal |
5201 | Värmebehandling Riktning | 6 |
5202 | Lagerhanterare | 1 |
5211 | Mekaniker | 1 |
Antal |
8 |
Bevakning |
Bef nr | Befattning |
Antal |
6001 | Bevakningsman | 0 |
Metall JBK |
Bef nr | Befattning |
Antal |
6101 | Metall |
3 |
PSC Nordic |
Bef nr | Fast befattning |
Antal |
7002 | Vattenskäroperatör | 10 |
7003 | Plasmaopratör | 2 |
7004 | Underhåll | 1 |
7012 | Kantpress 2000 | 2 |
7016 | Svetsning | 4 |
7017 | Fogberedning | 1 |
7021 | Packning | 1 |
7022 | Avsändning | 2 |
7024 | Truck | 2 |
Antal |
25 |
Bef nr | Fler befattning |
Antal |
7013 | Kantpress 1250 | 2 |
7014 | Rikt/fogberedning/sax | 2 |
Antal |
4 Totalt 29 |