Våra 48 skyddsombud 2020 på Järnverket
Sliphall | Klipplinjen | Förråd | LP-Underhåll | |||
Nilsson Torbjörn | Blixt Daniel * | Warnqvist Robert | Larsson Nils-Peter | |||
Ahlinder Anders | Öberg Stefan | Jensén Jerry | ||||
Fällman Robert | Gustavsson Petter | Kvalitetskontroll | ||||
Karlsson Peter | Lavefjäll Bengt-Göran | Jansson Nina | LP Storfors | |||
Lundell Jimmy | Hammarström Jan | Heikkinen Jari | Majava Jouni | |||
Härö Helen | Svensson Oscar | Lindgren André | ||||
Gustavsson Sofie | ||||||
Industri underhåll | Betlinjen | PSC Nordic | ||||
Paakonen Leif | Sandelin Kent | LP-produktion | Sjöberg Fredrik | |||
Eriksson Peter | Keskiniva Kim | Svensson Henric* | Rönnqvist Klas | |||
Hansen Palle * | Berg Jonas | Berg Maria | ||||
Grovplåt | Eriksson Ola | Brunke Mattias | ||||
Kemi Nathalie | Jönsson Ante | Persson Tobias | ||||
Söderlund Kristoffer | Erlandsson Ola* | Larsson Tommy | Terminalen | |||
Kjellman Johan | Karlsson Thom | Irebäck Johan | ||||
Johansson Urban | Höglager | |||||
Hannula Risto | Ekberg Björn | |||||
Jansson Simon | Claesson Joakim | |||||
Andersen Ken | Skoda Jonas | |||||
* Ingår i CSK
Huvudskyddsombud Telefon 47199 |