Timlön
Månadslön
Storhelgsdrift markera
Antal dagar |
Antal skiftlag |
|
Arbetstids art | Klockslag | Tim |
Em | 17 – 22 | |
Natt | 22 – 06 | |
Natt till Lördag | 22 – 06 | |
Fred till Lörd | 22 – 22 | |
Lördag Em | 17 – 22 | |
Natt till Söndag | 22 – 06 | |
Lörd till Sönd | 22 – 22 | |
Söndag EM | 17 – 22 | |
Storhelg natt | 22 – 06 | |
Storhelg | Enl avtal | |
Storhelg Em | 17 – 22 | |
Tot schema tid | ||
Tim ej OB-tid |
|
Arbetstidsmått |
|
Avtalsenligt arbetstidsmått/vecka | 40,00 tim |
Arbtidsmått/vecka enligt schema | 3,50 tim |
Årsarbetstid/avtal | 1 800 tim |
Plus-/minustid per vecka | 36,5 tim |
Plus-/minustid per år | 1649,8 tim |
OB.ersättningar |
|
Genomsnitts OB/tim | 0,00kr |
OB-utfall alla lag /perioden | 0kr |
OB -ersättning/månad | 0kr |
OB -ersättning/år | 0kr |
Semestertillägg |
|
Månadslönedel | 0kr |
OB-del | 0kr |
Totalt | 0kr |
Tillägg/dag | 0kr |
Helg/år |
|
Helglön kr/år | 0kr |
Årsinkomst | 0kr |
pensionspremier |
|
LP-avsättning | 0,00kr |
SAF-LO pension | 0kr |