Basbelopp

    Basbelopp
    Prisbasbeloppet värdesäkrar tjänstepensionerna. Basbeloppet ändrade 1999 namn till prisbasbelopp.

    Det finns olika typer av basbelopp

    • Prisbasbeloppet, som används vid beräkning av tjänstepension
    • Inkomstbasbeloppet, som används för att räkna fram den högsta pensionsgrundande inkomsten.

    Basbeloppens storlek

    År Pris -basbelopp Inkomst basbelopp
    2022 48 300 71 000
    2021 47 600 68 200
    2020 47300 66800
    2019 46500 64400
    2018 45500 62500
    2017 44800 61500
    2016 44300 59300
    2015 44 500 58 100
    2014 44 400 56 900
    2013 44 500 56 600
    2012 44 000 54 600
    2011 42 800 52 100
    2010 42 400 51 100
    2009 42 800 50 900
    2008 41 000 48 000
    2007 40 300 45 900
    2006 39 700 44 500
    2005 39 400 43 300
    2004 39 300 42 300
    2003 38 600 40900
    2002 37 900 38 800
    2001 36 900 37 700

    Ytterligare information om prisbasbelopp och inkomstbasbelopp finns hos försäkringskassan.

     Vilket basbelopp    

     Basbeloppet 2022 = 48300