Bemanningsplaner
Under November beslöts att gå ned från 5 till 4-skift och då ha kvar all bemanning.
Vid varseltillfället 11 December såg därför bemanningsplanerna och personal ut enligt följande:
Råvaror |
Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 3 som gällde
Område | Y-kod | Befattning | Skiftgång | Antal | Summa |
Råvarugården | 1181 | Returskrotshantering | Dagtid | 1 | 1 |
Råvarugården | 1182 | Truckförare-Transportman | Dagtid | 2 | 2 |
I organisationsförhandlingarna blev det inga förändringar:
Sliphall |
Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 27 som gällde
Område | Y-kod | Befattning | Skiftgång | Antal | Summa |
Bearbetare | 1401 | Slipare | 4 -skift | 2 | 8 |
Bearbetare | 1402 | Skärare | 4 -skift | 1 | 4 |
Bearbetare | 1403 | Utlev kontroll | 4 -skift | 1 | 4 |
Materialstyrning | 1411 | Synare/Infraktare | 4 -skift | 1 | 4 |
Materialstyrning | 1412 | Synare | 4 -skift | 1 | 4 |
Transport/Lastning | 1422 | Fordonsförare/Kordinator | Dagtid | 1 | 1 |
Sliphall | 1492 | Flexoperatör | Dagtid | 1 | 1 |
Sliphall | 1493 | Projektavbytare | Dagtid | 1 | 1 |
27 |
I organisationsförhandlingarna blev det följande förändringar:
Följande 1 befattningar tas bort
1492 Flexoperatör
Det innebär att bemanningsplan blir 26 befattningar
Centralförråd |
Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 4 som gällde (Bemanningen är egentligen 3,5)
Område | Y-kod | Befattning | Skiftgång | Antal | Summa |
Förråd | 1901 | Förråd/Turbil | Dagtid | 2 | 2 |
Förråd | 1902 | Förråd/Turbil | Dagtid | 2 | 2 |
4 |
I organisationsförhandlingarna blev det följande förändringar:
Följande befattning tas bort
1902 Turbil (vi överenskom att den befattningen skall finns kvar fast den blir 0 i bemanningsplan).
Det innebär att bemanningsplan blir 3 befattningar (med 1901 Förråd/Turbil 3 på dagtid, bemanningen är egentligen 2,5)
Grovplåt |
Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 52 som gällde
Område | Y-kod | Befattning | Skiftgång | Antal | Summa |
Valsning | 3002 | Reglerare | 4 -skift | 1 | 4 |
Valsning | 3004 | Varmsax/S-balksvärm | 4 -skift | 1 | 4 |
Valsning | 3005 | Synare | 4 -skift | 1 | 4 |
Värmning | 3014 | Matrialinfraktare | 4 -skift | 1 | 4 |
Värmning | 3016 | Inläggare | 4 -skift | 1 | 4 |
Värmebehandling | 3021 | Grängesugnar | 4 -skift | 1 | 4 |
Värmebehandling | 3022 | Planmaskinist | 4 -skift | 1 | 4 |
Värmebehandling | 3023 | Traversförare | 4 -skift | 1 | 4 |
Maskinist | 3031 | Maskinist | 5 -skift | 1 | 5 |
Rullugnen | 3061 | Rullugnsoperatör | 5 -skift | 1 | 5 |
Rullugnen | 3062 | Gropugn/SHRP | 4 -skift | 1 | 4 |
Valsslipning | 3071 | Valsslipare/Valsoperatör | Dagtid | 3 | 3 |
Produktion | 3094 | Kvallitetskordinator | Dagtid | 1 | 1 |
Produktion | 3092 | Flexoperatör | Dagtid | 1 | 1 |
Produktion | 3093 | Projektavbytare | Dagtid | 1 | 1 |
52 |
I organisationsförhandlingarna blev det följande förändringar:
Följande befattning tas bort
3092 Flexoperatör
Följande Bemanningsökning sker
På området 3004 Varmsax/S-balksvärm blir det en utökning till 5 befattningar, där ett lag blir dubbelbemannat för att utföra slipning.
På området 3095 Prod.kordinator OK1 med 1 befattning på dagtid
Det innebär att bemanningsplan blir 53 befattningar
Klipplinjen |
Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 62 som gällde
Område | Y-kod | Befattning | Skiftgång | Antal | Summa |
Klipplinjen | 3101 | Råplåtslinjen | 4 -skift | 3 | 12 |
Klipplinjen | 3103 | Småplåtslinjen | Dagtid | 1 | 4 |
Klipplinjen | 3104 | Plasma vita/p2 | 4 -skift | 1 | 4 |
Klipplinjen | 3105 | Hyvel | 4 -skift | 1 | 4 |
Klipplinjen | 3107 | Avesta- Fräsen (nya kantfräsen) | 4 -skift | 1 | 4 |
Deln/fogberedning | 3161 | Delfog | 4 -skift | 2 | 8 |
Deln/fogberedning | 3162 | Fräs på 5-skiftschem | 4 -skift | 1 | 4 |
Deln/fogberedning | 3163 | Verktyg Fräs | Dagtid | 1 | 1 |
Ursviken | 3171 | Ursviks pressen | Dagtid | 2 | 2 |
Deln/fogberedning | 3166 | Plasma Skepp 5 | 4 -skift | 4 | 16 |
Klipplinjen | 3194 | Kvallitetskordinator | Dagtid | 1 | 1 |
Klipplinjen | 3193 | Projektavbytare | Dagtid | 1 | 1 |
Ursviken | 3172 | Skärning skepp 7 | Dagtid | 1 | 1 |
62 |
I organisationsförhandlingarna blev det inga förändringar:
Betlinjen |
Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 62 som gällde
Område | Y-kod | Befattning | Skiftgång | Antal | Summa |
Betning | 3201 | Påläggare | 4 –skift | 1 | 4 |
Betning | 3202 | Blästring/Planing | 4 -skift | 1 | 4 |
Betning | 3204 | Betning | 4 -skift | 2 | 8 |
Packning | 3211 | Vågtravers | 4 -skift | 1 | 4 |
Packning | 3212 | Packning/travers | 4 -skift | 1 | 4 |
Packning | 3213 | Syning/Packning VTB | 4 -skift | 2 | 8 |
Slipning | 3221 | Lineoperatör | 4 -skift | 1 | 4 |
Slipning | 3222 | Transportman | 4 -skift | 1 | 4 |
Slipning | 3223 | Handslipning | 2 -skift | 1 | 2 |
Slipning | 3224 | Vågen | 4 -skift | 1 | 4 |
G;a Bethuset | 3231 | Karbeten | 2 -skift | 2 | 4 |
G;a Bethuset | 3232 | Neutraliseringen | Dagtid | 1 | 1 |
Bandslip | 3241 | Bandslipning | 4 -skift | 2 | 8 |
Betning | 3294 | Kvalitetskordinatör | Dagtid | 1 | 1 |
Bethus | 3292 | Flexoperatör | Dagtid | 1 | 1 |
Bethus | 3293 | Projektavbytare | Dagtid | 1 | 1 |
62 |
I organisationsförhandlingarna blev det följande förändringar:
Följande befattning tas bort
3292 Flexoperatör
Det innebär att bemanningsplan blir 61 befattningar
Terminalen |
Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 42 som gällde
Område | Y-kod | Befattning | Skiftgång | Antal | Summa |
Utlastning | 3611 | Utlastare+Natt 5 st . | 2 -skift | 7+5 | 19 |
Utlastning | 3612 | Bocklastare | 4 -skift | 1 | 4 |
Utlastning | 3612 | Bocklastare 2-skift | 2 -skift | 1 | 2 |
Utlastning | 3613 | Matrialman | Dagtid | 2 | 2 |
PFS | 3621 | Centrallager | Dagtid | 2 | 2 |
skepp 4 | 3632 | Syning/Packning | 4 -skift | 3 | 12 |
Terminal | 3693 | Projektavbytare | Dagtid | 1 | 1 |
42 |
I organisationsförhandlingarna blev det inga förändringar:
Media |
Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 7 som gällde
Område | Y-kod | Befattning | Skiftgång | Antal | Summa |
Media | 3731 | Yttre miljö | Dagtid | 1 | 1 |
Media | 3791 | Löneplacerad/Brandman | Dagtid | 1 | 1 |
Media | 3721 | Media-Mek | Dagtid | 1 | 1 |
Panncentral | 3701 | Panntekniker | Dagtid | 1 | 1 |
Media | 3743 | 10 kv El | Dagtid | 1 | 1 |
Media | 3722 | Elektro-Mek | Dagtid | 2 | 2 |
7 |
I organisationsförhandlingarna blev det följande förändringar:
Följande befattning tas bort
3701 Panntekniker
Det innebär att bemanningsplan blir 6 befattningar
Provberedning |
Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 11 som gällde
Område | Y-kod | Befattning | Skiftgång | Antal | Summa |
Provtillverkning | 3801 | Provtillverkare | 2-skift + dag | 3 | 9 |
Kontrollant | 3821 | Mesta hallen | Dagtid | 2 | 2 |
11 |
I organisationsförhandlingarna blev det följande förändringar:
Följande 2 befattningar tas bort
3801 Provtillverkare minskas med 1 (ett lag skall ha reducerad bem)
3821 Mesta hallen minskas med 1
Det innebär att bemanningsplan blir 9 befattningar
VP Övriga |
Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 4 som gällde
Avdelning | Y-kod | Befattning | Skiftgång | Antal | Summa |
Teknik | Produktionstekniker | Dagtid | 3 | 3 | |
Varmplåt | Marknad | Dagtid | 1 | 1 |
Följande befattning tas bort
Marknad Varmplåt
Det innebär att bemanningsplan blir 3 befattningar
LP-Underhåll |
Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 14 som gällde
Område | Y-kod | Befattning | Skiftgång | Antal | Summa |
LP-Verkstaden | 5103 | C-Mekaniker | 4 -skift | 1 | 4 |
LP-Verkstaden | 5103 | C-Mekaniker | Dagtid | 4 | 4 |
LP-Verkstaden | 5113 | C-Elektriker | Dagtid | 2 | 2 |
LP-Verkstaden | 5113 | C-Elektriker | 4 -skift | 1 | 4 |
14 |
I organisationsförhandlingarna blev det följande förändringar:
5103 C-Mekaniker på dagtid blir 3 befattningar
5113 C-Elektriker på dagtid blir 1 befattningar
Det innebär att bemanningsplan blir 12 befattningar
Bevakning |
Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 8 som gällde
Område | Y-kod | Befattning | Skiftgång | Antal | Summa |
Vaktkoncept | 6001 | Bevakningsman | 5 -skift | 1 | 5 |
Vaktkoncept | 6002 | Rondering | Dagtid | 1 | 1 |
Special arb | 6091 | Tillbuds reg. | Dagtid | 1 | 1 |
Vaktkoncept | 6001 | Bevakningsman/extra | Dagtid | 1 | 1 |
8 |
I organisationsförhandlingarna blev det följande förändringar:
Följande 2 befattningar tas bort
6091 Tillbuds reg.
6001 Bevakningsman/extra
Det innebär att bemanningsplan blir 6 befattningar
Metall JBK |
Vid varseldatum var det denna bemanningsplan på 2 som gällde
Område | Y-kod | Befattning | Skiftgång | Antal | Summa |
Metall | 6101 | Metall | Dagtid | 2 | 2 |
I organisationsförhandlingarna blev det inga förändringar:
Utfall efter Organisations förhandlingarna |
Det innebär att vi är 404 personer och antalet befattningar som skall besättas är 332+16 = 348
Det blir då en konstaterad övertalighet på 56 personer.
Samanfattning efter Organisations förhandlingarna |
Det innebär att vi är 404 personer och antalet befattningar som skall besättas är 332+16 = 348
Det blir då en konstaterad övertalighet på 56 personer.